Descrição
Máquina de embalagem de arroz profissional STR DCS-50FB3, máquina de embalagem de arroz na Malásia
Uso do produto
A máquina de embalagem de arroz DCS-50FB1 é utilizada para pesar e embalar arroz, grãos, sementes de girassol e amendoim em sacos de plástico ou de polipropileno, costurando ou selando os sacos em seguida. É adequada para sacos de 5 a 50 kg.
A capacidade de embalagem é de 5 a 15 toneladas por hora, dependendo do peso de cada saco.
características do produto
1. Três sensores melhoram significativamente a estabilidade e a capacidade anti-interferência, proporcionando alta velocidade e precisão na pesagem e embalagem. Com 25 kg por saco, é possível embalar 600 sacos por hora; com 5 kg por saco, é possível embalar 1000 sacos por hora. A margem de erro mínima é de apenas 2 gramas, o que ajuda a reduzir custos.
2. Controlador PLC dual-core + controlador de pesagem, tela sensível ao toque colorida e adaptação inteligente, diversas configurações de embalagem e função de registro da quantidade de sacos, proporcionando um controle científico e racional.
3. Costura e corte de linha totalmente automáticos, elevação e descida por esteira, inspeção de impressão, qualificação, classificação e data de produção nas sacolas, tudo isso proporciona uma operação conveniente e uma experiência perfeita em produção e gerenciamento.
4. Relatórios de produção, incluindo quantidade produzida, taxa de produção, etc., podem ser impressos como registros, auxiliando no controle do seu plano de produção.
Parâmetros técnicos principais:
Modelo | DCS-50FB1 |
Faixa de peso (kg) | 5¡ª50 |
Valor da divisão (g) | 2 |
Erro de pesagem | 0.1% FS |
Velocidade de pesagem (sacos/h) | (600 a 1000) |
Fonte de alimentação do ambiente de trabalho | Umidade relativa (UR) <90%, 4N-AC380V 50Hz |
Consumo de energia e consumo de ar | 1.1 kW, ar comprimido de 0.4 a 0.5 MPa, 1 m³/h |
Dimensões (mm): Comprimento x Largura x Altura | 3076*953*2690 |
Outros parâmetros técnicos
Modelo | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Faixa de peso (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Valor da divisão (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erro de pesagem | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Velocidade de pesagem (sacos/h) | <600 | <900 | <650 | <660 | <1400 | <1300 |
Ambiente de trabalho | Umidade relativa ≥90% | |||||
Voltagem | 4N-AC380V50HZ | |||||
Consumo de energia | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPA | |||||
Consumo de ar (m³/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimensão | 2689*893*2651 | 2911*893*2626 | 2548*893*2127 | 2197*893*2556 | 3077*893*2330 | 3077*893*2687 |
L * W * H mm | ||||||
| Máquina de beneficiamento de arroz com rolos de ferro da série N | Moinho de arroz multifuncional para uso doméstico | SB-30 Moinho de Arroz Combinado | Descascador de arroz integral para uso doméstico LM24-2C |
Entrega
Prometemos proporcionar a você a melhor experiência de compra!












Avaliações
Ainda não há avaliações.