Descrição
Máquina de embalagem automática com seladora térmica e embalagem fluida, preço de fábrica.
Detalhes do produto
| Nome do produto | Máquina de embalagem de conjuntos de talheres descartáveis de plástico |
| Espessura do filme | 18-80um |
| Sistema de controle | PLC |
| Largura do filme | Max. 250mm |
| Velocidade de embalagem | 40-230 sacos / minuto |
| Motor | Frequência dupla |
| Comprimento do saco | 65-190mm/90-280mm,90-220mm/120-330mm |
| Largura do saco | 30-110mm |
| Produtos de alta qualidade | Max.45mm |
Características:
1. Controle de conversão de frequência dupla. O comprimento do saco pode ser definido e cortado em uma única etapa, economizando tempo e filme.
2. A interface oferece configuração e operação fáceis e rápidas.
3. Autodiagnóstico de falhas, exibição clara de falhas.
4. Rastreamento de cores por sensor fotoelétrico de alta sensibilidade, entrada numérica da posição de corte e selagem para maior precisão.
5. Controle PID independente da temperatura, mais adequado para embalar diferentes materiais.
6. Função de parada posicionada, sem grudar na lâmina ou desperdiçar filme.
7. Sistema de condução simples, funcionamento confiável, manutenção conveniente.
8. Todo o controle é realizado por meio de software, facilitando o ajuste de funções e a atualização técnica.
9. Sensor automático de comprimento do material, embalagem automática dos produtos; sem produto, sem embalagem; não é necessário ajustar o comprimento da embalagem.
Parâmetros de produtos similares:
| Modelo | JY-250B/D ou 250X | JY- 320B/D ou 320X | JY-350B/D ou 350X | JY-450D ou 450X | JY-600D ou 600X |
| Largura do filme | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | Max.450mm | Max.600mm |
| Comprimento do saco | 65-190mm / 90-280mm | 65-190mm / 90-280mm | 65-190 mm /90-280 mm | 120-500mm | 120-500mm |
| 90-220mm / 120-330mm | 90-220mm / 120-330mm | 90-220mm / 120-330mm | |||
| Largura do saco | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm |
| Altura | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | Max.80mm | Max.80mm |
| Agilidade (Speed) | 40-230bags / min | 40-230bags / min | 40-180bags / min | 30-150bags / min | 20-150bags / min |
| Energia | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW |
| Dimensão | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 |
| Peso | 450kg | 480kg | 500kg | 650kg | 680kg |
Perfil da EmpresaNossas VantagensPerguntas frequentesEnvio e pagamentoInício












Avaliações
Ainda não há avaliações.