Descrição
Máquina de depilação a laser de diodo profissional indolor de 808 nm, aprovada pela CE e FDA. Preço/Depilação a laser de diodo permanente.
Princípio do tratamento
O princípio básico do tratamento de depilação a laser semicondutor baseia-se em efeitos biológicos. O aparelho emite um laser de 808 nm, que é facilmente absorvido pelo folículo piloso sem danificá-lo. A energia da luz emitida é absorvida pela pigmentação do folículo piloso e convertida em calor, aumentando sua temperatura. Quando a temperatura atinge um certo nível, os folículos sofrem danos irreversíveis. Após um período de tempo, os folículos danificados são eliminados pelo metabolismo do corpo, resultando na remoção permanente dos pelos. O aparelho possui design moderno, emissão estável, exposição curta, depilação permanente com bons resultados e alta segurança.
Área de tratamento e parâmetros sugeridos:
| Área de tratamento | Tipo de pele I | Tipo de pele II | Tipo de pele III | Fototipo IV | Tipo de pele V |
| Rosto | Energia: 28-45j / cm2 Largura do pulso: 100-260ms | Energia: 28 -43j/cm2 Largura do pulso: 95-250 ms | Energia: 26- 40j/cm2 Largura do pulso: 90-240 ms | Energia: 24-38 J/cm² Largura do pulso: 50-230 ms | Energia: 21 -35j/cm2 Largura do pulso: 50-2 00ms |
| Braço | Energia: 28-52j / cm2 Largura do pulso: 100-290ms | Energia: 28- 50j/cm2 Largura do pulso: 100-280 ms | Energia: 26 -48j/cm2 Largura do pulso: 90-265 ms | Energia: 24-45 J/cm² Largura do pulso: 90-255 ms | Energia: 21 -40j/cm2 Largura do pulso: 80-225 ms |
| Debaixo do braço | Energia: 32-55J / cm2 Largura do pulso: 128-298ms | Energia: 32- 52J / cm2 Largura do pulso: 128-298 ms | Energia:28-50J/cm2 Largura do pulso: 110-275 ms | Energia: 26- 48J / cm2 Largura do pulso: 100- 260ms | Energia: 21 -40J/cm2 Largura do pulso: 80-230 ms |
| Ombro | Energia: 28-52j / cm2 Largura do pulso: 1 00-290ms | Energia: 28- 50j/cm2 Largura do pulso: 100-285 ms | Energia: 26- 48j/cm2 Largura do pulso: 90-265 ms | Energia: 24 -45j/cm2 Largura do pulso: 90-255 ms | Energia: 21- 40j/cm2 Largura do pulso: 80- 225ms |
| Peito | Energia: 28-52j / cm2 Largura do pulso: 100 -290ms | Energia: 28- 50j/cm2 Largura do pulso: 100-285 ms | Energia: 26 -48j/cm2 Largura do pulso: 90-265 ms | Energia: 24-45 J/cm² Largura do pulso: 90-255 ms | Energia: 21 -40j/cm2 Largura do pulso: 80- 225ms |
| Abdômen | Energia :28-52j/cm2 Largura do pulso: 95- 278ms | Energia: 2 8-50j / cm2 Largura do pulso: 90-270 ms | Energia: 26 -48j/cm2 Largura do pulso: 90-255 ms | Energia: 24-45 J/cm² Largura do pulso: 90-245 ms | Energia: 21- 40 / cm2 Largura do pulso: 90- 245ms |
| Voltar | Energia: 28 -52j/cm2 Largura do pulso: 100 -290ms | Energia: 28 -50j/cm2 Largura do pulso: 100-285 ms | Energia: 2 6-48j / cm2 Largura do pulso: 90-265 ms | Energia: 24-45 J/cm² Largura do pulso: 90-255 ms | Energia: 21- 40j/cm2 Largura do pulso: 80- 225ms |
| Biquíni | Energia: 27 -55j/cm2 Largura do pulso: 100- 300ms | Energia: 27 -52j/cm2 Largura do pulso: 100-300 ms | Energia: 26- 48j/cm2 Largura do pulso: 90-275 ms | Energia: 26-45 J/cm² Largura do pulso: 90-265 ms | Energia: 21 -42j/cm2 Largura do pulso: 80- 225ms |
| Leigo | Energia: 28- 52j/cm2 Largura do pulso: 100- 290ms | Energia: 28- 50j/cm2 Largura do pulso: 100 -285ms | Energia: 2 6-48j / cm2 Largura do pulso: 90-265 ms | Energia: 24-45 J/cm² Largura do pulso: 90-255 ms | Energia: 21 -40j/cm2 Largura do pulso: 80- 225ms |
Parâmetros técnicos
| Tipo de laser | Laser semicondutor |
| Comprimento de onda | 800-808nm |
| Modo de saída | Saída de pulso |
| Método de controle | Controle de toque |
| tamanho da tela | 12inch |
| Densidade de energia | 20-70J / cm2 |
| Faixa de largura de pulso | 5-400ms |
| Tamanho do ponto | 12 * 20mm |
| Frequência | 1-10HZ |
superfície com ponto de luz temperatura | 0-30¡æ |
| Sistema de refrigeração | Sistemas de refrigeração tripla integrados, com resfriamento a água e ar, para semicondutores. |
| Peso líquido | 20kg |
| Potência de entrada | 2000W |
| Energia | AC220V¡À10% 10A 50HZ,110V¡À10% 10A 60HZ |
Nosso serviço
Garantia de 1.3 anos com serviço e manutenção gratuitos vitalícios, caso haja algum problema.
Se o problema estiver dentro do período de garantia, faremos o reparo gratuitamente.
2. Treinamento completo da máquina: manual do usuário detalhado, CD de operação, treinamento online e treinamento presencial.
3. Serviços OEM/ODM estão disponíveis. Possuímos nossa própria equipe de desenvolvimento e design.
departamento e linha de produção, que garantem o atendimento às suas necessidades específicas.
4. Equipe profissional de pós-venda, que resolve todos os problemas em tempo hábil. Nossos engenheiros, que falam inglês, estão sempre à sua disposição.
5. Podemos ajudá-lo a reduzir ou evitar impostos de importação declarando preços baixos de acordo com suas necessidades.
Caroline Fan
Beijing Leadbeauty S&T Co., Ltd
Nosso site: www.leadbeauty.net
Tel: 0086 10 60418859-
Skype: caroline25658
E-mail: caroline@leadbeauty.net
Telefone/WhatsApp: 0086 15101117994











