Descrição
| Modelo | 2024 Design de moda, novo design, carros energéticos voyah gratuitamente Carro totalmente elétrico 510 kW SUV de porte médio |
| Palavras-chave | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Extended farol voyah free original dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 farol voyah free farol voyah free tapetes voyah free tapetes voyah free faróis voyah free cartucho de sabor voyah free peças de reposição |
| Velocidade de carregamento rápida | Carga rápida: 0.5 horas |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Tipo de Corpo | SUV 5 portas 5 lugares |
| Potência total do motor (kW) | 38.5 |
| Variação | 1201km |
| modo de avanço | 4WD |
| Torque total do motor (N/m) | 180 |
| Potência máxima do motor (PS) | 95 |
| Velocidade máxima (km / h) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Distância entre eixos (mm) | 2610 |
| Comparativo de modelos Voyah Free 2023 | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Extended Range | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD Pure Electric | ||
| tipo de energia | Extender | puro elétrico | puro elétrico | |
| motor elétrico | Alcance estendido 694 cavalos de potência | Puro elétrico 490 cavalos de potência | Puro elétrico 694 cavalos de potência | |
| Cruzeiro totalmente elétrico alcance (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Autonomia em modo puramente elétrico (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Autonomia em modo puramente elétrico (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Autonomia total (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Tempo de carregamento (horas) | Carga rápida por 0.75 horas Carga lenta por 3.75 horas | Carga rápida por 0.75 horas Carga lenta por 10 horas | Carga rápida por 0.75 horas Carga lenta por 8.5 horas | |
| Potência máxima (kW) | 510(694Ps) | 360(490Ps) | 510(694Ps) | |
| Torque máximo (N¡¤m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| 100 km oficiais tempo de aceleração (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 1.3 | - | - | |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Consumo equivalente de combustível em energia elétrica (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Consumo mínimo de combustível em estado de carga (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| comprimento (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| Altura (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| peso bruto (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Massa de carga total (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 56.0 | - | - | |
| Compartimento de bagagem volume (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Certificações
Embalagem e transporte
Shanghai Yaodi Vendas e Serviços de Veículos Co., Ltda.Pessoa de contato: Mike Yang
Esperando Por Você!












Avaliações
Ainda não há avaliações.